Indice National du Bâtiment BT01
Le 13/03/2026 à 12:03
| Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état) |
| Janvier 2026 : 134,7* |
| * Insee 13 mars 2026 (base 100 en 2010) |
| Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état) | |||||
| BT01 2022 | BT01 2023 | BT01 2024 | BT01 2025 | BT01 2026 | |
| J | 121,4* | 128,4* | 130,8* | 132,0* | 134,7* |
| F | 122,2* | 129,7* | 131,0* | 132,1* | |
| M | 123,3* | 130,6* | 130,9* | 132,5* | |
| A | 124,9* | 130,5* | 131,0* | 132,9* | |
| M | 126,4* | 130,3* | 131,3* | 132,9* | |
| J | 127,2* | 130,3* | 131,2* | 133,1* | |
| Jl | 127,7* | 129,7* | 131,2* | 133,4* | |
| A | 127,9* | 130,6* | 131,7* | 133,7* | |
| S | 127,1* | 130,2* | 131,2* | 133,3* | |
| O | 127,2* | 130,3* | 131,2* | 133,2* | |
| N | 127,2* | 130,3* | 131,5* | 133,3* | |
| D | 126,8* | 130,6* | 131,7* | 133,7* | |
* Valeur en base 100 en 2010